
Real Club Náutico de Madrid
SNIPos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
|---|---|---|---|
1 | Eduardo Elortegui Escartin Miguel Martinez | R.C.N. De Madrid | |
2 | Martin Bermudez De La Puente Gallego Beatriz Diaz Norris | R.C.N. De Madrid | |
3 | Jaime Lopez Lucia Cantero Avellano | R.C.N. De Madrid | |
| 4 | Alfredo Maristany Peralta Sara Martin Nieto | R.C.N. De Madrid | |
| 5 | Pedro Celdran Navarro Fernando Celdran Villarejo | R.C.N. De Madrid |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| SNI |
Snipe | Local | 9 | 1 |