
Real Club Náutico de Madrid
Real Federación Madrileña Vela

L4.7Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Miguel Martínez Del Villar | R.C.N. De Madrid | |
2 | Joaquin Peralta Morales | R.C.N. De Madrid | |
3 | Daniel Olivera Verano | R.C.N. De Madrid | |
| 4 | Sara Martin Nieto | R.C.N. De Madrid | |
| 5 | Esther Martínez Del Villar | R.C.N. De Madrid |
LARPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Gastón Cruz Tolón | C.N. Mar De Aragón | |
2 | Alvaro Maristany Peña | R.C.N. De Madrid | |
3 | Fermin Mendoza Azores | C. Ibérico De Vela | |
| 4 | Alfonso Maristany Peña | R.C.N. De Madrid | |
| 5 | David Peralta Parla | R.C.N. De Madrid |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| L4.7 |
ILCA 4 | Copa de España | 14 | 7 |
| LAR |
ILCA 6 | Copa de España | 28 | 7 |
Documento | Clase |
|---|---|
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() |
Comité Técnico | ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() |