
Real Club Náutico de Madrid
SNIPos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
|---|---|---|---|
1 | Beatriz Diaz Norris Martin Bermudez De La Puente Gallego | R.C.N. De Madrid | |
2 | Teresa Bejar Navarro Alfonso Oña Vazquez | R.C.N. De Madrid | |
3 | Maria Silvia Pulido Sanchez De Rojas Eduardo Elortegui Escartin | R.C.N. De Madrid | |
| 4 | Joaquin Peralta Morales David Peralta Parla | R.C.N. De Madrid | |
| 5 | Fernando Celdran Navarro Fernando Celdran Villarejo | R.C.N. De Madrid |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| SNI |
Snipe | Local | 11 | 2 |