
Real Club Náutico de Madrid
SNIPos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
|---|---|---|---|
1 | Martin Bermudez De La Puente Gallego Beatriz Diaz Norris | R.C.N. De Madrid | |
2 | Francesc Terrasa Fernando Velarde Granados | C.N. Ibiza | |
3 | Alfonso Oña Vazquez Teresa Bejar Navarro | R.C.N. De Madrid | |
| 4 | Jorn Haga Maria Rodríguez Romano | R.C.N. Motril | |
| 5 | Ángel Ballesteros Martínez De La Cámara Sonia Hidalgo Rubia | Real Club Náutico Motril |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| SNI |
Snipe | Local | 32 | 4 |
Documento | Clase |
|---|---|
Instrucciones de Regata | ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() |